﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>南関競馬・ＪＲＡ予想／はるかなる。の人生ゴボウ抜き！！ &#187; 注目馬　２０１４年７月分</title>
	<atom:link href="/category/attention-horse/201407-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harukanaru-keiba.com</link>
	<description>南関競馬（大井、川崎、船橋、浦和）とＪＲＡの予想を毎日更新。現在４年連続の回収率１００％超えを目指して奮闘中！！　次走以降の注目馬、心の名馬たち、南関競馬場紹介などコラムも満載。ＰＯＧ指名馬も公開中。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2017 11:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.10</generator>
	<item>
		<title>次走以降の注目馬　１４年７月２８（月）～８月３（日）　ＪＲＡ・大井・浦和</title>
		<link>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-ooi-urawa-20140728/</link>
		<comments>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-ooi-urawa-20140728/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はるかなる。]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[注目馬　２０１４年７月分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harukanaru-keiba.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%ac%a1%e8%b5%b0%e4%bb%a5%e9%99%8d%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%a6%ac%e3%80%80%ef%bc%91%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%ef%bc%92%ef%bc%98%ef%bc%88%e6%9c%88%ef%bc%89%ef%bd%9e%ef%bc%98%e6%9c%88/</guid>
		<description><![CDATA[こんばんわ。 はるかなる。です。 忘れないうちに先週の結果を踏まえた 次走以降の注目馬をメモしておきたいと思います。 １４年７月２８（月）　大井競馬 ９Ｒ　シーブリーズ賞　２着 ブリージーストーム 初めての古馬との対決と・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:large;">こんばんわ。<br />
はるかなる。です。<br />
忘れないうちに先週の結果を踏まえた<br />
次走以降の注目馬をメモしておきたいと思います。<br />
<b>１４年７月２８（月）　大井競馬<br />
９Ｒ　シーブリーズ賞　２着<br />
ブリージーストーム</b><br />
初めての古馬との対決となったが<br />
最後まで踏ん張って２着と結果を残した。<br />
負けはしたものの<br />
出し抜けを食らったような内容だったので<br />
このクラスではすぐにチャンスがあるだろう。<br />
<b>２０１４年８月２（土）　小倉競馬<br />
１１Ｒ　ＫＢＣ杯　１着<br />
トウシンイーグル</b><br />
雨の降る中のレースだった。<br />
馬場状態は稍重だったが<br />
どこまで信頼していいのかがわからないので<br />
タイムは良かったものの<br />
これは評価の対象とはしない方が良さそうだ。<br />
それよりもむしろ、抜け出すときの<br />
段違いの末脚が印象的だった。<br />
中団の内ラチ沿いでうまく流れに乗れていたとはいえ<br />
初ダートに戸惑うことなく突き抜けた走りから<br />
今後が楽しみになった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-ooi-urawa-20140728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>次走以降の注目馬　１４年７月２１（月）～７月２７（日）　ＪＲＡ・船橋・川崎</title>
		<link>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-funabasi-kawasaki-20140721/</link>
		<comments>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-funabasi-kawasaki-20140721/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はるかなる。]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[注目馬　２０１４年７月分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harukanaru-keiba.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%ac%a1%e8%b5%b0%e4%bb%a5%e9%99%8d%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%a6%ac%e3%80%80%ef%bc%91%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%ef%bc%92%ef%bc%91%ef%bc%88%e6%9c%88%ef%bc%89%ef%bd%9e%ef%bc%97%e6%9c%88/</guid>
		<description><![CDATA[こんばんわ。 はるかなる。です。 忘れないうちに先週の結果を踏まえた 次走以降の注目馬をメモしておきたいと思います。 １４年７月２６（金）　川崎競馬 １２Ｒ　三崎特別　１着 ポッドアレット １：３５：０の時計で圧勝だった・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:large;">こんばんわ。<br />
はるかなる。です。<br />
忘れないうちに先週の結果を踏まえた<br />
次走以降の注目馬をメモしておきたいと思います。<br />
<b>１４年７月２６（金）　川崎競馬<br />
１２Ｒ　三崎特別　１着<br />
ポッドアレット</b><br />
１：３５：０の時計で圧勝だった。<br />
馬場状態から考えるとＣ１でも楽に通用する。<br />
ただ、道中でも気を抜くことが度々あったし<br />
直線でもふらつく幼さが残っている。<br />
精神面が整っていないので<br />
能力を発揮するタイミングを見極めるのが<br />
難しいタイプだろう。<br />
<b>１４年７月２７（土）　中京競馬<br />
６Ｒ　３歳未勝利　１着<br />
アンナミルト</b><br />
初ダートの一戦だったが<br />
正攻法のスタイルで堂々と押し切った。<br />
時計も当日のハイレベルな５００万条件と比べても<br />
たいして差がなく優秀だったから<br />
５００万条件に入っても通用するだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-funabasi-kawasaki-20140721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>次走以降の注目馬　１４年７月１４（月）～７月２０（日）　ＪＲＡ・浦和・船橋</title>
		<link>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-urawa-funabasi-20140714/</link>
		<comments>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-urawa-funabasi-20140714/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はるかなる。]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[注目馬　２０１４年７月分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harukanaru-keiba.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%ac%a1%e8%b5%b0%e4%bb%a5%e9%99%8d%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%a6%ac%e3%80%80%ef%bc%91%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%94%ef%bc%88%e6%9c%88%ef%bc%89%ef%bd%9e%ef%bc%97%e6%9c%88/</guid>
		<description><![CDATA[こんばんわ。 はるかなる。です。 忘れないうちに先週の結果を踏まえた 次走以降の注目馬をメモしておきたいと思います。 １４年７月１６（水）　浦和競馬 １０Ｒ　雲取山特別　１着 ジョーラプター 転入初戦を大差勝ちで飾った。・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:large;">こんばんわ。<br />
はるかなる。です。<br />
忘れないうちに先週の結果を踏まえた<br />
次走以降の注目馬をメモしておきたいと思います。<br />
<b>１４年７月１６（水）　浦和競馬<br />
１０Ｒ　雲取山特別　１着<br />
ジョーラプター</b><br />
転入初戦を大差勝ちで飾った。<br />
好枠、逃げられたことなど恵まれた部分もあったが<br />
１：４０：５の時計は<br />
良馬場では簡単に出せるものではないので<br />
今後も警戒が必要になってくる。<br />
<b>１４年７月２０（日）　函館競馬<br />
３Ｒ　３歳未勝利　１着<br />
モンドグラッセ</b><br />
初めてのダート戦だったが<br />
２着以下を２．３秒もぶっちぎる<br />
まさに圧勝で初勝利を飾った。<br />
１：４４：５という時計は<br />
１０００万でも勝ち負けできるものなので<br />
これは、今後の動向が非常に気になる１頭だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-urawa-funabasi-20140714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>次走以降の注目馬　１４年７月７（月）～７月１３（日）　ＪＲＡ・大井</title>
		<link>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-ooi-20140707/</link>
		<comments>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-ooi-20140707/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はるかなる。]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[注目馬　２０１４年７月分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harukanaru-keiba.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%ac%a1%e8%b5%b0%e4%bb%a5%e9%99%8d%e3%81%ae%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%a6%ac%e3%80%80%ef%bc%91%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%ef%bc%97%ef%bc%88%e6%9c%88%ef%bc%89%ef%bd%9e%ef%bc%97%e6%9c%88%ef%bc%91/</guid>
		<description><![CDATA[こんばんわ。 はるかなる。です。 忘れないうちに先週の結果を踏まえた 次走以降の注目馬をメモしておきたいと思います。 １４年７月６（日）　大井競馬 １Ｒ　３歳５０万円以下　１着 アサンテサーナ 遅いデビュー戦となったが ・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:large;">こんばんわ。<br />
はるかなる。です。<br />
忘れないうちに先週の結果を踏まえた<br />
次走以降の注目馬をメモしておきたいと思います。<br />
<b>１４年７月６（日）　大井競馬<br />
１Ｒ　３歳５０万円以下　１着<br />
アサンテサーナ</b><br />
遅いデビュー戦となったが<br />
１：１２：７秒という好時計での<br />
逃げ切り勝ちとなった。<br />
スタートこそモッサリといった感じだったが<br />
勢いがついてからはスムースで<br />
追い出してからの反応も良かった。<br />
あとは揉まれてどうかだが<br />
とりあえずＣ１くらいまでは<br />
ノンストップで行けそうだ。<br />
<b>１４年７月１３（日）　福島競馬<br />
１１Ｒ　七夕賞　５着<br />
ミキノバンジョー</b><br />
元来、夏のローカル戦はよく走る馬だが<br />
７歳になった今年もまだまだ健在。<br />
休み明けの今回も１２番人気で５着と<br />
上々のスタートを切った。<br />
小倉記念（ＧⅢ）に出てくるようなら<br />
高い評価をしたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harukanaru-keiba.com/attention-horse/201407-3/jra-ooi-20140707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
